🧪 kosha2013_007_008
📄 이 사건의 질병 레코드
⚗️ 유해물질 측정 2건
| 측정시기 | 물질 | 농도 | 단위 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 불명 |
벤젠
→ 벤젠 · CAS 71-43-2 · IARC 1
|
9.68 | ppm·year | 벤젠 누적 노출량은 평균 노출량 9.68 ppm·년, 최대 노출량 61.96 ppm·년으로 추정되었다. |
| 불명 |
벤젠
→ 벤젠 · CAS 71-43-2 · IARC 1
|
61.96 | ppm·year | 벤젠 누적 노출량은 평균 노출량 9.68 ppm·년, 최대 노출량 61.96 ppm·년으로 추정되었다. |
📅 노출기간 7건
| 시작시기 | 종료시기 | 총기간 | 빈도 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 | 1988년 | 약 10년 | 매일 8시간씩 | 1978년부터 1988년까지 약 10년 간 □타이어 공장 압출반에서 매일 8시간씩 근무하였다. |
| 1989년 | 1993년 | — | 교반실에 매일 4시간씩 근무하며 압출반 업무를 4시간씩 병행 | 1989년부터 1993년까지 교반실에 매일 4시간씩 근무하며 압출반 업무를 4시간씩 병행하였으며 |
| 1994년 | 1996년 | — | 매일 8시간씩 | 1994년부터 1996년까지 다시 압출반에서 매일 8시간씩 근무하였다. |
| 1997년 | 2003년 7월 | — | — | 1997년부터 2003년 7월까지 재단반, 압연권취반에서 근무하였고 특별한 화학물질 취급은 없었다. |
| 2003년 8월 | 2008년 10월 | — | — | 2003년 8월부터 2008년 10월까지 1차 성형반에서 근무하였고, 1차 성형반에서는 불량이 발생할 경우 한솔을 사용하여 수정하였다. |
| 2008년 11월 | 2010년 12월 | — | 매일 8시간씩 | 2008년 11월부터 2010년 12월까지 성형반에서 견인차 운전 업무를 수행하였고, 이 공정에서는 2공장에서 소재한 압출공정에서 나오는 제품을 1공장에 소재한 성형반으로 운반하는 작업을 매일 8시간씩 수행하였다. |
| 1978년 | 2010년 12월 | 32년 3개월 | — | 동일 사업장 근무 32년 3개월만인 2010년 12월에 퇴사 후 2013년 5월 기침, 오한 소견으로 병원에서 혈액검사를 받았으며 |
🏭 작업환경 4건
| 공정 | 환기설비 | 환기 불량한 공간 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|
| 압출에서 생산되는 트레드와 압연공정에서 생산되는 부분품의 연결부위에 시멘트를 뿌리는 작업과 벤젠이 함유된 유기용제를 이용한 수정작업 | — | — | 압출에서 생산되는 트레드와 압연공정에서 생산되는 부분품의 연결부위에 시멘트를 뿌리는 작업과 벤젠이 함유된 유기용제를 이용한 수정작업을 수행하는 형태였다. |
| 교반기에 고무분말 및 벤젠이 함유된 유기용제를 투입하는 등의 준비시간, 교반기를 회전시켜 교반작업, 교반제품인 시멘트를 출고하는 작업 | 불명 | — | 당시 교반실에 별도의 환기시설과 방독마스크 지급은 확인되지 않았다. |
| 1차 성형반에서는 불량이 발생할 경우 한솔을 사용하여 수정 | — | — | 2003년 8월부터 2008년 10월까지 1차 성형반에서 근무하였고, 1차 성형반에서는 불량이 발생할 경우 한솔을 사용하여 수정하였다. |
| 2공장에서 소재한 압출공정에서 나오는 제품을 1공장에 소재한 성형반으로 운반하는 작업 | — | — | 2공장에서 소재한 압출공정에서 나오는 제품을 1공장에 소재한 성형반으로 운반하는 작업을 매일 8시간씩 수행하였다. |
🦺 보호구 1건
| 종류 | 착용여부 | 적정성 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|
| 호흡보호구 | 불명 | — | 당시 교반실에 별도의 환기시설과 방독마스크 지급은 확인되지 않았다. |