🧪 kosha2018_039_040
📄 이 사건의 질병 레코드
⚗️ 유해물질 측정 0건
측정정보가 없습니다.
📅 노출기간 3건
| 시작시기 | 종료시기 | 총기간 | 빈도 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 1983년 8월 22일 | 2015년 9월 15일 | 약 32년 | — | 근로자는 1983년 8월 22일 □사업장에 입사하여 2015년 9월 15일까지 약 32년 동안 스프레이 도장, 실러, 상도 T/UP 등의 업무를 하였으며 |
| — | — | 스프레이 13년 8개월, 조립 및 실러도포 1년 9개월, 터치업 13년 1개월, 지원 3년 3개월, 휴직 2개월 | — | 스프레이 13년 8개월, 조립 및 실러도포 1년 9개월, 터치업 13년 1개월, 지원 3년 3개월, 휴직 2개월로 분류된다. |
| 1983년부터 | — | 1년 9개월간의 스프레이를 포함한 26년 9개월 | — | 1983년부터 1년 9개월간의 스프레이를 포함한 26년 9개월 동안 도장 1부에서 스프레이 업무와 상도T/UP 업무를 수행한 근로자는 |
🏭 작업환경 3건
| 공정 | 환기설비 | 환기 불량한 공간 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|
| 스프레이 도장, 실러, 상도 T/UP 등의 업무 | — | — | 근로자는 1983년 8월 22일 □사업장에 입사하여 2015년 9월 15일까지 약 32년 동안 스프레이 도장, 실러, 상도 T/UP 등의 업무를 하였으며 |
| 도장 1부에서 스프레이 업무와 상도T/UP 업무 | — | — | 1983년부터 1년 9개월간의 스프레이를 포함한 26년 9개월 동안 도장 1부에서 스프레이 업무와 상도T/UP 업무를 수행한 근로자는 디클로로메탄과 트리클로로에틸렌에 노출되었을 가능성은 있다. |
| 리페어파트로 이동시켜서 페인트박리제 사용 | — | — | 도장전체를 완전히 수정해야 될 정도로 잘못된 경우 차체를 리페어파트로 이동시켜서 페인트박리제로 사용하였기 때문에, 스프레이 업무나 상도 T/UP 수행 시에는 사용하는 빈도가 상대적으로 떨어지며, 노출 농도 또한 낮았을 것으로 판단된다. |
🦺 보호구 0건
보호구 정보가 없습니다.