← 계층형 검색으로
톨루엔-2,6-디이소시아네이트
Toluene-2,6-diisocyanate
법정 공식 국문명
IE-00252
화학물질
별표21별표22별표12
식별
| 표준 코드 | IE-00252 |
| 국문명 | 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 |
| 원문명 (영문) | Toluene-2,6-diisocyanate |
| 한글명 출처 | 법정 |
| CAS 번호 | 91-08-7 |
| 계층 | 1.화학적 인자 > 유기화합물 > 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 |
| 기존 코드 | — |
| 출처 | NITE · 노출기준고시 · 별표12 · 별표21 · 별표22 |
법정 근거
| 작업환경측정 (별표21) | 대상 |
| 특수건강진단 (별표22) | 대상 |
| 관리대상 유해물질 (별표12) | 대상 |
| 근거 조항 | 별표21-1-가-97 |
노출기준 (고용노동부 고시 별표1)
| TWA | 0.005 ppm / — ㎎/㎥ |
| STEL | 0.02 ppm / — ㎎/㎥ |
| 고시 발암성 | 2 |
| 고시 생식독성 | — |
| 비고 | [91-08-7] 발암성 2 |
GHS 유해성 (NITE 일본)
| ghs_aspiration | Classification not possible |
|---|
| ghs_carcinogenicity | Category 2 |
|---|
| ghs_mutagenicity | Classification not possible |
|---|
| ghs_repro_toxicity | Classification not possible |
|---|
| ghs_resp_sensitization | Category 1 |
|---|
| ghs_skin_sensitization | Category 1 |
|---|
| ghs_stot_repeated | Category 1 (respiratory organs) |
|---|
| ghs_stot_single | Category 1 (respiratory organs) |
|---|
| ghs_acute_Dermal | Classification not possible |
|---|
| ghs_acute_Inhalation: Dusts and mists | Category 2 |
|---|
| ghs_acute_Inhalation: Vapours | Category 1 |
|---|
| ghs_acute_Oral | Classification not possible |
근거 원문 — 화면에서 바로 보기
법령 사이트로 이동하지 않고 이 자리에서 확인합니다. 아래 "출처" 목록의 링크는 원 사이트로 갑니다.
유사어 · 이형태 (4)
- Toluene-2,6-diisocyanate (legal)
- Toluene-2,6-diisocyanate(TDI) (legal)
- 2,6-Tolylene diisocyanate [2,6-Toluene diisocyanate] (nite)
- 2,6-TDI (intexpo_curated)
이 화면은 읽기 전용입니다. intexpo 사전은 빌드 파이프라인이 생성하므로
화면에서 편집하지 않습니다. 수정하려면 파이프라인 입력 자료를 고치고 다시 빌드합니다.
한글명 출처가 intexpo 번역 인 항목은 공식 명칭이 아니며, 원문(영문)이 근거입니다.