Mica 법정 공식 국문명
| 표준 코드 | IE-00299 |
|---|---|
| 국문명 | 운모 |
| 원문명 (영문) | Mica |
| 한글명 출처 | 법정 |
| CAS 번호 | 12001-26-2 |
| 계층 | 3.분진 > 광물성 분진 > 규산염(Silicates, less than 1% crystalline silica) > 운모 |
| 기존 코드 | — |
| 출처 | NITE · 노출기준고시 · 별표21 |
| 작업환경측정 (별표21) | 대상 |
|---|---|
| 특수건강진단 (별표22) | — |
| 관리대상 유해물질 (별표12) | — |
| 근거 조항 | 별표21-3-가-나 |
| TWA | — ppm / 3 ㎎/㎥ |
|---|---|
| STEL | — ppm / — ㎎/㎥ |
| 고시 발암성 | — |
| 고시 생식독성 | — |
| 비고 | [12001-26-2] 호흡성 |
| ghs_aspiration | Classification not possible |
|---|---|
| ghs_carcinogenicity | Classification not possible |
| ghs_mutagenicity | Classification not possible |
| ghs_repro_toxicity | Classification not possible |
| ghs_resp_sensitization | Classification not possible |
| ghs_skin_sensitization | Classification not possible |
| ghs_stot_repeated | Category 1 (respiratory organs) |
| ghs_stot_single | Classification not possible |
| ghs_acute_Dermal | Classification not possible |
| ghs_acute_Inhalation: Dusts and mists | Classification not possible |
| ghs_acute_Oral | Classification not possible |
법령 사이트로 이동하지 않고 이 자리에서 확인합니다. 아래 "출처" 목록의 링크는 원 사이트로 갑니다.
이 화면은 읽기 전용입니다. intexpo 사전은 빌드 파이프라인이 생성하므로
화면에서 편집하지 않습니다. 수정하려면 파이프라인 입력 자료를 고치고 다시 빌드합니다.
한글명 출처가 intexpo 번역 인 항목은 공식 명칭이 아니며, 원문(영문)이 근거입니다.