🧪 노출정보 조회
유해물질 측정정보와 노출 맥락(기간·작업환경·보호구)입니다. epiedit 에서 검토를 마친 최종데이터를 그대로 보여줍니다. (읽기 전용)
| 사건번호 (fid) | 측정값 | 노출기간 | 작업환경 | 보호구 |
|---|---|---|---|---|
| kosha2024_033_034 | - | 4건 | 3건 | 1건 |
| kosha2024_035_036 | - | 3건 | 3건 | - |
| kosha2024_037_038 | - | 4건 | 2건 | 1건 |
| kosha2024_039_040 | - | 4건 | 3건 | 1건 |
| kosha2024_041_042 | - | 3건 | 4건 | 3건 |
| kosha2024_043_044 | - | 4건 | 3건 | 1건 |
| kosha2024_045_046 | - | 3건 | 3건 | - |
| kosha2024_047_048 | - | 2건 | 3건 | 1건 |
| kosha2024_049_050 | - | 2건 | 3건 | 2건 |
| kosha2024_051_052 | - | 3건 | 3건 | 2건 |
| kosha2024_053_054 | 1건 | 1건 | 4건 | 3건 |
| kosha2024_055_056 | - | 4건 | 2건 | 2건 |
| kosha2024_057_058 | 1건 | 1건 | 2건 | 2건 |
| kosha2024_059_062 | 1건 | 2건 | 2건 | 1건 |
| kosha2024_063_064 | - | 4건 | 3건 | 2건 |
| kosha2024_065_066 | - | 3건 | 3건 | 2건 |
| kosha2024_067_068 | - | 4건 | 3건 | 1건 |
| kosha2024_069_070 | 1건 | 3건 | 2건 | 1건 |
| kosha2024_071_072 | - | 2건 | 2건 | 2건 |
| kosha2024_073_074 | 1건 | 2건 | 3건 | 1건 |
| kosha2024_075_076 | 1건 | 2건 | 2건 | 1건 |
| kosha2024_077_078 | - | 3건 | 2건 | 1건 |
| kosha2024_079_080 | - | 3건 | 2건 | - |
| kosha2024_081_082 | - | 3건 | 3건 | 3건 |
| kosha2024_083_086 | - | 4건 | 3건 | 1건 |
이전
/ 33